設(shè)備:UH2501薄膜撕裂試驗(yàn)機(jī) | 試驗(yàn)名稱:薄膜撕裂試驗(yàn)方法 |
試驗(yàn)方法:拉伸,90度撕裂 | 試樣材料:薄膜(軟聚氯乙烯壓延薄膜和片材) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T3830-94 | 試樣數(shù)量:6張?jiān)嚇?/td> |
試樣參數(shù):標(biāo)距/跨距40、厚度:0.19 | 客戶名稱:薄膜公司 |
試驗(yàn)報(bào)告及特征曲線圖:
薄膜撕裂試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
送檢單位:薄膜公司 | 材料名稱:薄膜 | 試驗(yàn)日期:2014-03-05 | ||
試驗(yàn)溫度:25℃ | 批號:001 | 試驗(yàn)速度:100mm/min | ||
試驗(yàn)溫度:75% | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T3830 | 標(biāo)距:25mm | ||
備注: 撕裂試驗(yàn) | ||||
試樣號NO. | 厚度mm | 撕裂負(fù)荷N | 直角撕裂強(qiáng)度N/mm | |
1 | 0.201 | 14.73 | 73.30 | |
2 | 0.195 | 14.79 | 75.86 | |
3 | 0.198 | 15.93 | 79.97 | |
zui大值 | 15.83 | 79.97 | ||
zui小值 | 14.73 | 73.30 | ||
平均值 | 15.12 | 76.38 | ||
引用標(biāo)準(zhǔn)
GB 2828 逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表(適用于連續(xù)批的檢查)
GB 2918 塑料試樣狀態(tài)調(diào)節(jié)和試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境。
GB 6672 塑料薄膜和薄片厚度的測定、機(jī)械測量法。
GB 6673 塑料薄膜與片材長度和寬度的測定。
GB 13022 塑料薄膜拉抻性能試驗(yàn)方法。
QB/T1130 塑料直角撕裂性能試驗(yàn)方法。
HG 2-163 塑料低溫伸長試驗(yàn)方法
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號:滬ICP備06058650號-8 總訪問量:596679 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸